材料与制造
防锈防腐
项目 | 要求 |
---|---|
梯段高度 | 单段≤10m;>10m需分段设平台;>3m宜设护笼;>7m必须设护笼4,6 |
踏棍 | 间距225~300mm;首踏距地≤450mm;直径≥20mm(非正常环境≥25mm)6,7 |
护笼 | 立杆≥5根,间距≤300mm;水平笼箍垂直间距≤1500mm;底部距基准面2100~3000mm6 |
梯宽 | 400~600mm(非正常环境≥500mm)7 |
项目 | 要求 |
---|---|
倾角 | 30°75°(优选30°35°;双向通行≤38°)9,11 |
踏步尺寸 | 需满足公式:550 ≤ 踏步宽(g) + 2×踏步高(r) ≤ 700(示例见表↓) |
梯高 | 单段≤6m;>5m需设梯间平台;踏步数≤16级4,9 |
扶手 | 梯宽≤1100mm需单侧扶手;>1100mm需双侧;>2200mm加中间栏杆9 |
表:斜梯倾角与踏步尺寸组合(g+2r=600)9
倾角(°) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
踏步高(r/mm) | 160 | 175 | 185 | 200 | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 |
踏步宽(g/mm) | 280 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 |
项目 | 要求 |
---|---|
防护栏杆设置条件 | 平台/通道≥1.2m需设栏杆;存在工具坠落风险时需带踢脚板1,3 |
栏杆高度 | - <2m平台:≥900mm - 2~20m平台:≥1050mm - >20m平台:≥1200mm4 |
踢脚板 | 高度≥100mm,底部离地≤10mm;材料≥100mm×2mm钢板1,4 |
平台载荷 | 均布载荷≥3.5kN/m²;集中载荷≥1kN(300mm×300mm区域)3,8 |
中间栏杆 | 与上下构件空隙≤500mm;水平集中载荷≥700N3,4 |
载荷要求
平台尺寸
实施日期:2009年12月1日
替代关系:
GB 4053.1-2009 替代 GB 4053.1-1993
GB 4053.3-2009 合并替代 GB 4053.3-1993 和 GB 4053.4-19931,3
核心原则:
梯高分段控制(直梯>7m护笼、斜梯>5m设平台)
尺寸强制匹配(踏步g+2r范围、栏杆高度分层)
动态载荷保障(集中与均布载荷双重验证)
环境适应性(防腐、防雷、防滑突缘≥25mm9)