实施日期:2024年6月1日(替代JGJ 46-2005)
核心突破:新增新能源设备供电、智能监测、装配式配电等要求
工程类型:
房屋建筑、市政基础设施(含地铁/管廊)、装饰装修工程
设备覆盖:
传统设备(塔吊/电焊机) + 新能源设备(电动工程机械/储能电源)
排除场景:
爆破工程、拆除工程等超短期作业
层级 | 配置要求 | 新增条款 |
---|---|---|
总配电箱 | 进线侧设隔离电器+短路/过载保护 | 增配电压监测仪(±10%超限报警) |
分配电箱 | 固定式箱体中心距地1.4~1.6m | 防雨棚倾角≥15°(防积水) |
开关箱 | 一机一闸一漏保,动作电流≤30mA/0.1s | 电动设备专用漏保(直流分量抑制) |
设备类型 | 供电方案 | 安全措施 |
---|---|---|
电动挖掘机 | 专用直流快充桩(IP54) | 充电区独立接地(RE≤4Ω) |
储能电源车 | 并网接口防逆流保护 | 箱体防爆泄压+温度监控(>60℃断电) |
光伏临时供电 | 逆变器输出端设RCD保护 | 组串式支架防倾倒(倾角≥30°) |
场景 | 敷设方式 | 最小安全距离 |
---|---|---|
架空线路 | 绝缘导线跨施工通道 | 距地≥6m(机动车道) |
埋地电缆 | 穿PVC管+铺沙盖砖 | 埋深≥0.7m(冻土区≥1.2m) |
竖井内敷设 | 支架固定+防火隔层 | 与燃气管间距≥0.5m |
接闪器:塔吊/脚手架顶端设避雷针(保护角≤45°)
接地电阻:
系统类型 | 电阻限值 |
---|---|
TN-S系统 | RE≤4Ω |
独立设备接地 | RE≤10Ω |
等电位联结:
金属脚手架每20m环通接地
电梯导轨首末端接地
风险点 | 防护措施 |
---|---|
潮湿环境漏电 | 采用安全特低电压(SELV 36V) + 防潮型配电箱 |
可燃气体积聚 | 防爆灯具(Ex d IIB T4) + 强制通风 |
预制舱式变电站:
舱体防火等级A1级(GB 8624)
内部通道宽度≥0.8m
快插式接口:
防水型(IP67)工业连接器
机械互锁防带电插拔